7.Elternbeiträge
| Jahreseinkommen der Eltern | Beitrag pro Monat | Kosten für Mittagessen | Gesamtbeitrag pro Monat |
| bis 12.271 Euro | 0 Euro | 50 Euro | 50 Euro |
| bis 24.542 Euro | 35 Euro | 50 Euro | 85 Euro |
| bis 36.813 Euro | 60 Euro | 50 Euro | 110 Euro |
| bis 49.084 Euro | 85 Euro | 50 Euro | 135 Euro |
| bis 49.084 Euro | 100 Euro | 50 Euro | 150 Euro |
| ab 61.355 Euro | 125 Euro | 50 Euro | 175 Euro |
Geschwisterkinder zahlen 50% des Elternbeitrages
